Akumulátor STIHL AP 200 S
Kód: 48504006560Detailní popis produktu
AKUMULÁTOR STIHL S NAPĚTÍM 42 V A KAPACITOU 187 WH - NABÍJEČKY AL 101, AL 300 A AL 500
Akumulátor AP 200. Výkonný lithium-iontový akumulátor STIHL s napětím 36 V a energií 187 Wh. Doba provozu s akumulátorem je závislá na typu nářadí. LED indikace stavu nabití. Je kompatibilní s nabíječkami AL 101, AL 300 a AL 500.
TECHNICKÁ DATA
Hmotnost kg | 1,3 |
Energie akumulátoru Wh (1) | 187 |
Technologie akumulátoru | LITHIUM-ION PRO |
Jmenovité napětí V | 36 |
Kapacita Ah | 4,8 |
Nabíjecí napětí V | 42 |
1) Vnitřní energie dle specifikace výrobce článků. Kvůli zvýšené životnosti je vnitřní energie, která je k dispozici pro skutečné využití nižší.
SROVNÁNÍ RYCHLOSTI NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ STIHL
STIHL AK 10 | STIHL AK 20 | STIHL AK 30 | STIHL AP 100 | STIHL AP 200 | STIHL AP 300 | STIHL AP 300 S | STIHL AR 2000 | STIHL AR 2000 L | |
STIHL AL 101 | 70 / 95 | 135 / 180 | 160 / 205 | 75 / 100 | 150 / 200 | 190 / 250 | 230 / 300 | X | X |
STIHL AL 300 | 30 / 45 | 35 / 55 | 35 / 60 | 30 / 45 | 40 / 55 | 45 / 60 | 55 / 70 | 190 / 215 | 210 / 270 |
STIHL AL 500 | X | X | X | 30 / 45 | 30 / 45 | 25 / 35 | 30 / 45 | 100 / 130 | 110 / 150 |
Nabíjecí časy v minutách do 80% / 100% kapacity. X nedoporučuje se.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zahradní technika |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Jmenovité napětí (V): | 36 |
Hmotnost (kg): | 1,3 |
? Energie akumulátoru (Wh): | 187 |
Kapacita (Ah): | 4,8 |
Nabíjecí napětí (V): | 42 |
Technologie akumulátoru: | LITHIUM-ION |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.