Bezuhlíková příklepová vrtačka Milwaukee M18 BLPD2-0X
Kód: 4933464516Detailní popis produktu
CHARAKTERISTIKA
- Nová konstrukce s bezuhlíkovým motorem poskytuje o 40 % větší moment než předchozí model – až 82 Nm
- Kompaktní konstrukce (délka 180 mm) zajišťuje vynikající vyvážení a ovládání, vhodné pro aplikace nad hlavou nebo pro práci v těsných prostorách
- Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné aplikace zaručuje rychlou výměnu nástrojů a jejich dokonalé upnutí
- Optimalizované otáčky pro rychlejší vrtání a upevňování (0 - 550/ 0 - 1800 ot./min.)
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová oboustranná spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ zajištující vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
OBSAH BALENÍ
- 1× M18™ bezuhlíková příklepová vrtačka M18 BLPD2-0X
- 1× HD box
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Příklepové vrtačky |
|---|---|
| EAN: | 4058546224615 |
| Napětí (V): | 18 |
| Dodávaný v: | HD box |
| Kapacita sklíčidla (mm): | 13 |
| Max. krouticí moment (Nm): | 82 |
| Max. počet úderů (ú./min): | 0 - 28,800 |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm): | 76 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm): | 13 |
| Max. průměr vrtání do zdiva (mm): | 16 |
| Nastavení rychlosti: | 2 |
| Počet otáček - 1.st. (ot./min): | 0 - 550 |
| Počet otáček - 2.st. (ot./min): | 0 - 1,800 |
| Standardní vybavení: | Spona na opasek, boční rukojeť |
| Kapacita akumulátoru (Ah): | bez akumulátoru |
| Napětí (V): | 18 |
| Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
| Typ aku: | Li-ion |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa) (dB(A)): | 92 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A)): | 103 |
| Vibrace při šroubování - nejistota (m/s²): | 1.5 |
| Vibrace při šroubování (m/s²): | 2.18 |
| Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s²): | 1.5 |
| Vibrace při vrtání do kovu (m/s²): | 1.86 |
| Vibration percussion drilling into concrete [m|s²]: | 11.85 |
| Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [m|s²]: | 1.5 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
