Přímočará pila s horní rukojetí Milwaukee M18 FJS-0X
Kód: 4933464726Detailní popis produktu
CHARAKTERISTIKA
- Odvod prachu udržuje linii řezu bez pilin
- Nastavení šikmého řezu na základně pily je možné bez použití nářadí v rozmezí 0 až 45°
- Patentované upínání FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových plátků
- 5 stupňů nastavení předkmitu zvyšuje řezný výkon
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro rychlé řezání, dlouhou životnost nářadí a řez s délkou až 32 m v OSB desce s tloušťkou 19 mm (akumulátor s kapacitou 5,0 Ah)
- Integrovaná LED svítilna pro osvětlení pracovního prostoru
- Odnímatelná měkká patka brání poškrábání a poškození při řezání měkkých materiálů
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
VIDEO
OBSAH BALENÍ
- 1× M18 FUEL™ přímočará pila s horní rukojetí M18 FJS-0X
- 1× HD box
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Přímočaré pily |
|---|---|
| EAN: | 4058546226718 |
| Napětí (V): | 18 |
| Délka zdvihu (mm): | 25 |
| Dodávaný v: | HD box |
| Kapacita úkosu (°): | 45 |
| Max. kapacita řezání - dřevo (mm): | 100 |
| Max. kapacita řezání - ocel (mm): | 10 |
| Maximální kapacita řezání dřevo | ocel | hliník [mm]: | 100/ 10/ |
| Nastavení výkyvného pohybu: | 4 |
| Počet zdvihů (zd./min): | 0 - 3500 |
| Počet zdvihů bez zatížení (zd./min): | 0 - 3,500 |
| Standardní vybavení: | 1× plátek, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, chránič proti otřepům a měkká ochranná botka |
| Výkyvný pohyb: | ano |
| Kapacita akumulátoru (Ah): | bez akumulátoru |
| Napětí (V): | 18 |
| Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
| Typ aku: | Li-ion |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa) (dB(A)): | 88.68 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A)): | 99.68 |
| Vibrace při řezání desky - nejistota (m/s²): | 1.5 |
| Vibrace při řezání desky (m/s²): | 21.25 |
| Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl [m|s²]: | 1.5 |
| Vibration cutting of sheet metal [m|s²]: | 17.34 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
